CLASSIFICHE
A1 cup
- STAGIONE 2008/2009-
![]()
Gruppo A
| SQUADRE | PUNTI | P.G. | V. | N. | P. | GOL F. | GOL S. | Media |
| JORDY 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I GIURISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRIMINAL TIGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
Gruppo B
| SQUADRE | PUNTI | P.G. | V. | N. | P. | GOL F. | GOL S. | Media |
| ALL BLACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RINGHIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LURID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILAN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
Gruppo C
| SQUADRE | PUNTI | P.G. | V. | N. | P. | GOL F. | GOL S. | Media |
| BIANCONERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PODEROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLACK MAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SETTEBELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()
Gruppo D
| SQUADRE | PUNTI | P.G. | V. | N. | P. | GOL F. | GOL S. | Media |
| ATL.RODANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I CONSIGLIERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEVILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACH 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |