|
STATISTICHE |
|
TOP E FLOP |
| Migliore piazzamento | 1° | (2000/01,2002/03,2003/04,2008/09) | |
| Peggiore piazzamento | 8° | (1997/98,1998/99) | |
|
+ |
n° di punti | 63 | (2000/01) |
| n° di vittorie | 20 | (2000/01) | |
| n° di sconfitte | 14 | (2006/07) | |
| n° di gol fatti | 76 | (2003/04) | |
| n° di gol subiti | 57 | (1997/98) | |
|
- |
n° di punti | 10 | (1998/99) |
| n° di vittorie | 3 | (1998/99) | |
| n° di sconfitte | 3 | (1999/00) | |
| n° di gol fatti | 12 | (1998/99) | |
| n° di gol subiti | 13 | (1999/00) |
|
RISULTATI |
|
Maggiore vittoria interna |
Atl.Rodano-Kriminal 7-0 | (2010/11) |
| Maggiore vittoria esterna | Dragons-Atl.Rodano 0-6 | (2003/04) |
| Zakynthos-Atl.Rodano 0-6 | (2004/05) | |
| Maggiore sconfitta interna | Atl.Rodano-Devils 0-5 | (1997/98) |
| Atl.Rodano-Warriors 0-5 | (1997/98) | |
| Maggiore sconfitta esterna | Warriors-Atl.Rodano 7-1 | (2007/08) |