ATTACCANTI
Lega NFL
- STAGIONE 2009/2010-
| Nome | Nome | Costo |
| ABBRUSCATO Elvis | Chievo | 7 |
| ADAILTON Martins Bolzan | Bologna | 31 |
| ADIYAH Dominic | Milan | 1 |
| ALEKSIC Danijel | Genoa | 1 |
| ALEMAO Carlos Tofolo Junior | Udinese | 1 |
| ALIBEC Denis | Inter | 1 |
| AMORUSO Nicola | Atalanta | 17 |
| ARNAUTOVIC Marko | Inter | 2 |
| BABACAR Khouma | Fiorentina | 1 |
| BAPTISTA Julio Cesar | Roma | 2 |
| BELLUCCI Claudio | Livorno | 1 |
| BIABIANY Jonathan Ludovic | Parma | 24 |
| BOGDANI Erjon | Chievo | 8 |
| BOJINOV Valeri | Parma | 23 |
| BUDAN Igor | Palermo | 24 |
| CALAIO' Emanuele | Siena | 21 |
| CASCHILI Daniele | Cagliari | 1 |
| CASTILLO Jose Ignacio | Bari | 1 |
| CERAVOLO Fabio | Atalanta | 14 |
| CHEVANTON Javier Ernesto | Atalanta | 20 |
| CORRADI Bernardo | Udinese | 1 |
| CRESPO Hernan | Parma | 21 |
| CRNCIC Leon | Atalanta | 1 |
| CRUZ Julio Ricardo | Lazio | 4 |
| DANILEVICIUS Tomas | Livorno | 19 |
| DE PAULA Marcos | Chievo | 1 |
| DESTRO Mattia | Inter | 1 |
| DONNARUMMA Alfredo | Catania | 1 |
| GALLON Mattia | Cagliari | 1 |
| GEIJO Alexandre | Udinese | 5 |
| GHEZZAL Abdel Kader | Siena | 7 |
| GIANNETTI NiccolY | Siena | 1 |
| GONZALO BARRETO Mastropierro | Lazio | 1 |
| GOSZTONYI Andras | Bari | 1 |
| GRANOCHE Pablo Mariano Louro | Chievo | 2 |
| HERNANDEZ Abel Mathias | Palermo | 12 |
| HOFFER Erwin | Napoli | 1 |
| IMMOBILE Ciro | Juventus | 1 |
| INZAGHI Simone | Lazio | 1 |
| KEIRRISON de Souza Carneiro | Fiorentina | 11 |
| KUTUZOV Vitaliy | Bari | 7 |
| LANZAFAME Davide | Parma | 13 |
| LARRIVEY Joaquin | Cagliari | 10 |
| LARRONDO Marcelo Alejandro | Siena | 1 |
| MAKINWA Stephen Ayodele | Lazio | 1 |
| MARAZZINA Massimo | Bologna | 1 |
| MCHEDLIDZE Levan | Palermo | 1 |
| MEGGIORINI Riccardo | Bari | 17 |
| MORIMOTO Takayuki | Catania | 17 |
| PAOLUCCI Michele | Juventus | 6 |
| PEPE Simone | Udinese | 7 |
| PLASMATI Gianvito | Catania | 1 |
| POZZI Nicola | Sampdoria | 6 |
| RAGATZU Daniele | Cagliari | 1 |
| RAGUSA Antonino | Genoa | 1 |
| REGINALDO Ferreira | Siena | 6 |
| RUSSO Orazio | Catania | 3 |
| SANCHEZ Alexis Alejandro | Udinese | 6 |
| SCARDINA Filippo Maria | Roma | 1 |
| SCEPOVIC Stefan | Sampdoria | 1 |
| SCULLI Giuseppe | Genoa | 22 |
| SFORZINI Ferdinando | Bari | 1 |
| SIMEONI Luca | Livorno | 1 |
| SUCCI Davide | Bologna | 4 |
| TAVANO Francesco | Livorno | 5 |
| TESTARDI Emanuele | Sampdoria | 1 |
| TIRIBOCCHI Simone | Atalanta | 25 |
| VERDI Simone | Milan | 1 |
| VISCONTI Armando | Bari | 1 |
| WILKER Pereira dos Santos | Genoa | 1 |
| ZALAYETA Marcelo | Bologna | 16 |
| ZAMBLERA Fabio | Roma | 1 |
N.B. in rosso i giocatori in prestito