CENTROCAMPISTI
Lega NFL
- STAGIONE 2009/2010-
| Nome | Squadra | Costo |
| AGYEI Daniel Kofi | Fiorentina | 1 |
| ALLEGRETTI Riccardo | Bari | 7 |
| APPIAH Stephan | Bologna | 1 |
| ARIATTI Luca | Chievo | 1 |
| ARROE' Salcedo Joazinho | Siena | 1 |
| BACCOLO Pietro | Parma | 1 |
| BARONE Simone | Cagliari | 1 |
| BARONIO Roberto | Lazio | 1 |
| BARRETO Edgar Osvaldo | Atalanta | 1 |
| BARRIENTOS Pablo Cesar | Catania | 1 |
| BECKHAM David | Milan | 6 |
| BENTIVOGLIO Simone | Chievo | 11 |
| BERGVOLD Martin | Livorno | 12 |
| BERTOLO Nicolas Santiago | Palermo | 1 |
| BIANCHI Tommaso | Chievo | 5 |
| BLASI Manuele | Palermo | 1 |
| BOGLIACINO Mariano | Napoli | 1 |
| BOLATTI Mario Ariel | Fiorentina | 6 |
| BOUDIANSKI Viktor | Udinese | 1 |
| BRESCIANO Mark | Palermo | 3 |
| BRKLJACA Mario | Cagliari | 1 |
| BROCCHI Cristian | Lazio | 1 |
| BUCHEL Marcel | Siena | 1 |
| CARBONI Ezequiel Alejo | Catania | 9 |
| CARLSEN Sebastian | Inter | 1 |
| CARRARO Federico | Fiorentina | 1 |
| CARTA Ignazio | Cagliari | 1 |
| CASARINI Federico | Bologna | 1 |
| CASERTA Fabio | Atalanta | 1 |
| CERCI Alessio | Roma | 1 |
| CIGARINI Luca | Napoli | 13 |
| CODREA Paul Costantin | Siena | 1 |
| COFIE Isaac | Genoa | 1 |
| COSTINHA Francisco Jose Rodrigues | Atalanta | 1 |
| CRISETIG Lorenzo | Inter | 1 |
| DABO Ousmane | Lazio | 1 |
| DAVI' Guido | Palermo | 1 |
| DE ASCENTIS Diego | Atalanta | 11 |
| DE VEZZE Daniele | Bari | 1 |
| DEL NERO Simone | Lazio | 1 |
| DELVECCHIO Gennaro | Catania | 1 |
| DESSENA Daniele | Cagliari | 15 |
| DI GENNARO Davide | Livorno | 1 |
| DI TACCHIO Francesco | Fiorentina | 1 |
| DONADEL Marco | Fiorentina | 1 |
| DONDA Mariano Martin | Bari | 1 |
| DZEMAILI Blerim | Parma | 1 |
| EKDAL Albin | Siena | 9 |
| EL SHAARAWI Stephan | Genoa | 1 |
| FATY Ricardo | Roma | 1 |
| FILIPE RIBEIRO Gomes | Siena | 1 |
| FILIPPINI Antonio | Livorno | 11 |
| FINI Michele | Siena | 1 |
| FIRMANI Fabio | Lazio | 1 |
| FLAMINI Mathieu | Milan | 1 |
| FOGGIA Pasquale | Lazio | 1 |
| FRANCESCHINI Daniele | Sampdoria | 1 |
| GARGANO Walter Alejandro | Napoli | 11 |
| GATTUSO Gennaro Ivan | Milan | 1 |
| GAZZI Alessandro | Bari | 6 |
| GIANDONATO Manuel | Juventus | 1 |
| GIOVINCO Sebastian | Juventus | 4 |
| GOBBI Massimo | Fiorentina | 1 |
| GOLASA Eyal | Lazio | 2 |
| GUADALUPI Mirko | Siena | 1 |
| GUARENTE Tiberio | Atalanta | 4 |
| GUBERTI Stefano | Sampdoria | 1 |
| GUCHER Robert | Genoa | 1 |
| HANINE Yonese | Chievo | 1 |
| HITZLSPERGER Thomas | Lazio | 10 |
| IORI Manuel | Chievo | 1 |
| ISLA Mauricio | Udinese | 6 |
| IZCO Mariano Julio | Catania | 11 |
| JAJALO Mato | Siena | 1 |
| JANKOVIC Bosko | Genoa | 1 |
| JAROLIM Lucas | Siena | 1 |
| JURIC Ivan | Genoa | 1 |
| KAMATA Pedro | Bari | 1 |
| KHRIN Rene | Inter | 1 |
| KOMAN Vladimir | Bari | 3 |
| LANDGREN Andreas | Udinese | 1 |
| LANGELLA Antonio | Bari | 1 |
| LAVECCHIA Luigi | Bologna | 1 |
| LEDESMA Pablo | Catania | 1 |
| LICCARDO Crescenzo | Napoli | 1 |
| LJAJIC Adem | Fiorentina | 8 |
| LLAMA Cristian | Catania | 16 |
| LODI Francesco | Udinese | 8 |
| LUNARDINI Francesco | Parma | 1 |
| MAIELLO Raffaele | Napoli | 1 |
| MANFREDINI Christian | Lazio | 1 |
| MARCHINI Davide | Livorno | 1 |
| MARRONE Luca | Juventus | 1 |
| MASIELLO Salvatore | Bari | 6 |
| MATUZALEM Francelino | Lazio | 4 |
| MAURI Stefano | Lazio | 6 |
| MEGHNI Mourad | Lazio | 1 |
| MENEZ Jeremy | Roma | 2 |
| MIGLIACCIO Giulio | Palermo | 9 |
| MINGAZZINI Nicola | Bologna | 7 |
| MORETTI Federico | Catania | 1 |
| MORO Davide | Livorno | 4 |
| MUNTARI Sulley | Inter | 5 |
| MUTARELLI Massimo | Bologna | 1 |
| NAINGGOLAN Radja | Cagliari | 1 |
| OBI Joel | Inter | 1 |
| OBODO Christian | Udinese | 1 |
| PADALINO Marco | Sampdoria | 2 |
| PADOIN Simone | Atalanta | 8 |
| PAROLA Andrea | Cagliari | 1 |
| PARRAVICINI Francesco | Siena | 1 |
| PASI Riccardo | Parma | 1 |
| PAZIENZA Michele | Napoli | 16 |
| PINZI Giampiero | Chievo | 17 |
| PISANU Andrea | Bologna | 1 |
| PIT Adrian Florin | Roma | 1 |
| POLI Andrea | Sampdoria | 5 |
| POULSEN Christian | Juventus | 1 |
| PRUTSCH Jurgen | Livorno | 1 |
| PULZETTI Nico | Livorno | 13 |
| QUARESMA Ricardo Andrade | Inter | 1 |
| RABIU AL HASSAN Mohamed | Sampdoria | 1 |
| RADOVANOVIC Ivan | Atalanta | 1 |
| RAGGIO GARIBALDI Silvano | Genoa | 1 |
| RAIMONDI Cristian | Livorno | 2 |
| RIGONI Luca | Chievo | 6 |
| ROMERO GOMEZ Jaime | Udinese | 1 |
| ROSI Aleandro | Siena | 1 |
| ROSSI Fausto | Juventus | 1 |
| ROSSI Marco | Genoa | 22 |
| SALIHAMIDZIC Hasan | Juventus | 6 |
| SAMMARCO Paolo | Udinese | 1 |
| SANTANA Mario Alberto | Fiorentina | 9 |
| SAURINO Cristian | Catania | 1 |
| SAVI Filippo | Parma | 1 |
| SAVIO Nsereko | Bologna | 1 |
| SBAFFO Alessandro | Chievo | 1 |
| SCIACCA Fabio | Catania | 1 |
| SESTU Alessio | Bari | 6 |
| SEVIERI Federico | Lazio | 1 |
| SIMPLICIO Fabio | Palermo | 12 |
| SIQUEIRA Guilherme | Udinese | 1 |
| SORIANO Roberto | Sampdoria | 1 |
| STOIAN Adrian | Roma | 1 |
| STRASSER Rodney | Milan | 1 |
| TEDESCO Giovanni | Palermo | 1 |
| TISSONE Fernando Damian | Sampdoria | 1 |
| TZIOLIS Alexandros | Siena | 2 |
| VALIANI Francesco | Parma | 2 |
| VOLPI Sergio | Atalanta | 5 |
| YAGO Falque Silva | Juventus | 1 |
| ZANETTI Paolo | Atalanta | 1 |
| ZIEGLER Reto | Sampdoria | 7 |
| ZIMLING Niki Dige | Udinese | 1 |
N.B. in rosso i giocatori in prestito