|
STATISTICHE |
|
TOP E FLOP |
| Migliore piazzamento | 1° | (1994/95,1997/98,1999/00) | |
| Peggiore piazzamento | 8° | (1996/97, 2007/08) | |
|
+ |
n° di punti | 60 | (1997/98) |
| n° di vittorie | 17 | (1997/98) | |
| n° di sconfitte | 14 | (2008/09) | |
| n° di gol fatti | 67 | (1997/98) | |
| n° di gol subiti | 66 | (2008/09) | |
|
- |
n° di punti | 25 | (1995/96) |
| n° di vittorie | 6 | (1996/97,2007/08) | |
| n° di sconfitte | 2 | (1997/98,1999/00) | |
| n° di gol fatti | 22 | (1996/97) | |
| n° di gol subiti | 14 | (1999/00) |
|
RISULTATI |
|
Maggiore vittoria interna |
Milan3-Atl.rodano 6-0 | (2009/10) |
| Maggiore vittoria esterna | Vitt Doria-Milan3 1-6 | (1997/98) |
| Maggiore sconfitta interna | Milan3-Zakynthos 1-6 | (2004/05) |
| Maggiore sconfitta esterna | Ringhio-Milan3 7-0 | (2008/09) |