CLASSIFICA MARCATORI
Lega NFL
- STAGIONE 2009/2010-
CAMPIONATO
| GOL | MARCATORI |
| 17 | Di Natale (Ringhio) |
| 15 | Miccoli (Atl.rodano) |
| 14 | Ronaldinho (Kriminal) |
| 13 | Milito (Warriors) |
| 12 | Pazzini (Bianconeri) |
| 11 | Eto'o (Milan3) |
| 10 | Gilardino (Kriminal), Totti (Milan3) |
| 9 | Borriello, Vucinic (Ringhio) |
| 8 | Pato (Atl.rodano) |
| 7 | Di Vaio, Floccari (Devils), Quagliarella (Warriors) |
| 6 | Del Piero (Bianconeri), Cassano (Black M.) |
| 5 | Mannini (Ringhio), Maccarone, De Rossi (Warriors), Cavani, Marchisio (Atl.rodano) |
| 4 | Valdes, Cambiasso, Zanetti J. (Devils), Perrotta, Seedorf (Kriminal), Pirlo (Ringhio) |
| 3 | Martinez, Lavezzi (Atl.rodano), Acquafresca, Maicon (Devils), Amauri, Zaccardo, Sneijder (Warriors), Pizarro, Alvarez, Maxi Lopez (Kriminal), Jovetic, Mascara, Marchionni (Black M.), Toni, Chiellini (Bianconeri), Mudingayi, Almiron (Milan3) |
| 2 | Candreva, Pinzi, Pandev, Floro Flores, Vargas, Balzaretti, Pepe, Brocchi (Milan3), Hamsik, Maggio, Samuel, Barreto, Balotelli (Warriors), Paloschi, Nenč, Montolivo (Devils), Bojinov, Pastore, Denis (Black M.), Pellissier, Ambrosini, Ranocchia, Matri (Kriminal), Zarate, Suazo, Sanchez (Bianconeri), Diego, Biagianti (Atl.rodano), Vergassola (Ringhio) |
| 1 | Mariga, Kjaer, Palladino, Thiago silva, Asamoah, Juan, Taddei (Atl.rodano), Galloppa, Bocchetti, Palacio, Sculli (Devils), Camoranesi, Tiribocchi, Trezeguet, Lazzari, Lichsteiner (Black M.), Zanetti c., Melo, Grosso, Mutu, Kolarov, Milanetto, Candreva, Hernandez, Antonini (Milan3), Stankovic, Chivu (Warriors), Iaquinta, Mantovani, Criscito, Sissoko, Nesta, Huntelaar, Melo, Iaquinta (Ringhio), Palombo, Donati, Rocchi, Cossu (Bianconeri), Simplicio, Portanova (Kriminal) |
![]()
COPPA DI LEGA
| GOL | MARCATORI |
| 6 | Di Natale (Ringhio) |
| 5 | Milito (Warriors), Vucinic (Ringhio) |
| 3 | Zanetti J. (Devils) |
| 2 | Lucio, Hamsik, Balotelli (Warriors), Gilardino, Maxi Lopez (Kriminal), Marchionni (Black M.), Cambiasso (Devils), Totti, Zanetti C. (Milan3), Borriello (Ringhio) |
| 1 | Miccoli, Martinez, Riise (Atl.rodano), Stankovic, Amauri, Quagliarella, Snejider, De Rossi, Barreto, Maggio (Warriors), Burdisso, Portanova, Pellissier, Gilardino, Pizarro (Kriminal), Maicon, Di Vaio (Devils), Vergassola, Criscito, Sissoko, Inzaghi, T.Motta, Mantovani (Ringhio), Eto'o, Vargas, Candreva, Floro Flores, Pinzi, Basta, Pandev (Milan3), Camoranesi, Bojinov, Trezeguet (Black M.), Yepes, Palombo, Pazzini, Del Piero (Bianconeri) |