CLASSIFICA MARCATORI
Lega NFL
- STAGIONE 2011/2012-
CAMPIONATO
| GOL | MARCATORI |
| 11 | Ibrahimovic (Bianconeri) |
| 7 | Di Natale (Black M.), Cavani (Kriminal) |
| 6 | Jovetic, Klose (Warriors), Boateng (Kriminal) |
| 5 | Milito (Atl.rodano), Palacio (Bianconeri) |
| 4 | Matri (Bianconeri), Miccoli (Black M.), Lavezzi (Ringhio) |
| 3 | Denis, Hamsik (Bianconeri), Moralez, De Rossi, Pazzini (Warriors), Aquilani, Floccari, Marchisio (Atl.rodano), Pepe, Rigoni (Milan3) |
| 2 | Thiago S. (Atl.rodano), Ramirez (Black M.), Cambiasso, Forlan, Cassano, Cisse, Osvaldo (Devils), Gilardino (Bianconeri), Isla, Asamoah, Biabiany (Milan3), Robinho, Totti, T.Motta, Nocerino, Hernanes (Ringhio), Lodi (Kriminal) |
| 1 | Maicon, Silvestre, Alvarez, Sculli (Devils), Lichsteiner, Krasic, Bergessio, Di Vaio, Ramirez, Pandev (Black M.), Pellissier, Nainggolan, Migliaccio, M.Lopez, Lulic, Cigarini, Muriel, Ibarbo (Kriminal), Del Piero, Seedorf, Thiago R., Lamela, Vucinic, Armero (Milan3), Lucio, Sneijder, Ranocchia, Galloppa (Warriors), Cerci, Schellotto, Dossena, Rocchi, Pirlo (Ringhio), Behrami, Kaladze, Conti, Ilicic, Basta (Bianconeri), Nesta, D'agostino, Pato, Zahavi, Juan, Floro Flores, Pjanic (Atl.rodano) |
![]()
COPPA DI LEGA
| GOL | MARCATORI |
| 5 | Klose (Warriors), Palacio (Bianconeri) |
| 4 | Ibrahimovic (Bianconeri) |
| 3 | Cavani (Kriminal), Giovinco, Matri (Bianconeri), Marchisio (Atl.rodano), Pazzini (Warriors), Di Natale (Black M.),Totti (Ringhio) |
| 2 | Denis (Bianconeri), Inler, Maggio (Devils), Aquilani, Pjianic (Atl.rodano), Vucinic (Milan3), Lavezzi, Pirlo (Ringhio), De Rossi (Warriors), Miccoli (Black M.) |
| 1 | Basta (Bianconeri), Campagnaro, Osvaldo, Silvestre (Devils), Gomez, Floccari, Zahavi, Floro Flores, Milito (Atl.rodano), Lopez, Giacomazzi, Lodi, Pellissier, Parolo (Kriminal), Bergessio, Di Vaio, Lichtsteiner (Black M.), Cerci, Hernanes, Zarate, Robinho (Ringhio), Sneijder, Jovetic, Veloso, Migliaccio (Warriors), Pepe, Legrottaglie, Seedorf, Isla (Milan3) |