L'albo d'oro
Campionato
| 1994/1995 | MILAN3 AC |
| 1995/1996 | DEVILS FC |
| 1996/1997 | DRAGONS FC |
| 1997/1998 | MILAN3 AC |
| 1998/1999 | BIANCONERI FC |
| 1999/2000 | MILAN3 AC |
| 2000/2001 | ATL.RODANO FC |
| 2001/2002 | ZAKYNTHOS FC |
| 2002/2003 | ATL.RODANO FC |
| 2003/2004 | ATL.RODANO FC |
| 2004/2005 | ZAKYNTHOS FC |
| 2005/2006 | WARRIORS FC |
| 2006/2007 | WARRIORS FC |
| 2007/2008 | BIANCONERI FC |
| 2008/2009 | ATL.RODANO FC |
| 2009/2010 | RINGHIO FC |
Coppa di Lega
| 1995/1996 | NEW TEAM FC |
| 1996/1997 | BIANCONERI FC |
| 1997/1998 | MILAN3 AC |
| 1998/1999 | ATL. RODANO FC |
| 1999/2000 | WARRIORS FC |
| 2000/2001 | ZAKYNTHOS FC |
| 2001/2002 | BIANCONERI FC |
| 2002/2003 | BIANCONERI FC |
| 2003/2004 | BIANCONERI FC |
| 2004/2005 | ZAKYNTHOS FC |
| 2005/2006 | WARRIORS FC |
| 2006/2007 | ATL. RODANO FC |
| 2007/2008 | BIANCONERI FC |
| 2008/2009 | ATL. RODANO FC |
| 2009/2010 | KRIMINAL TIGER FC |
Supercoppa di Lega
| 1996/1997 | DEVILS FC |
| 1997/1998 | DRAGONS FC |
| 1998/1999 | MILAN3 AC |
| 1999/2000 | ATL. RODANO FC |
| 2000/2001 | MILAN3 AC |
| 2001/2002 | ZAKYNTHOS FC |
| 2002/2003 | ZAKYNTHOS FC |
| 2003/2004 | ATL.RODANO FC |
| 2004/2005 | BIANCONERI FC |
| 2005/2006 | ZAKYNTHOS FC |
| 2006/2007 | ZAKYNTHOS FC |
| 2007/2008 | WARRIORS FC |
| 2008/2009 | MILAN3 AC |
| 2009/2010 | RINGHIO FC |
Allenatore dell'anno
| 2005/2006 | SALVATORE BISOGNI |
| 2006/2007 | SALVATORE BISOGNI |
| 2007/2008 | ERMANNO BISOGNI |
| 2008/2009 | PAOLO RODANO |
| 2009/2010 | NICOLA SCHENETTI |
A1 Cup
| 2000/2001 | DEVILS FC |
| 2001/2002 | PODEROSA |
| 2002/2003 | ZAKYNTHOS FC |
| 2003/2004 | LURID |
| 2004/2005 | PODEROSA |
| 2005/2006 | ZAKYNTHOS FC |
| 2006/2007 | WARRIORS FC |
| 2007/2008 | BIANCONERI FC |
| 2008/2009 | I CONSIGLIERI |
| 2009/2010 | PODEROSA |
NFL cup
| 1998/1999 | BIANCONERI FC |
| 1999/2000 | NEW TEAM FC |
| 2004/2005 | ZAKYNTHOS FC |
| 2005/2006 | WARRIORS FC |
| 2006/2007 | MILAN3 AC |
| 2007/2008 | WARRIORS FC |
| 2008/2009 | RINGHIO FC |
| 2009/2010 | RINGHIO FC |
![]()