|
STATISTICHE |
|
TOP E FLOP |
| Migliore piazzamento | 1° | (2009/10) | |
| Peggiore piazzamento | 4° | (2008/09) | |
|
+ |
n° di punti | 51 | (2009/10) |
| n° di vittorie | 14 | (2009/10) | |
| n° di sconfitte | 11 | (2008/09) | |
| n° di gol fatti | 60 | (2008/09) | |
| n° di gol subiti | 50 | (2008/09) | |
|
- |
n° di punti | 41 | (2008/09) |
| n° di vittorie | 12 | (2008/09) | |
| n° di sconfitte | 5 | (2009/10) | |
| n° di gol fatti | 59 | (2009/10) | |
| n° di gol subiti | 45 | (2009/10) |
|
RISULTATI |
|
Maggiore vittoria interna |
Ringhio-Milan3 7-0 | (2008/09) |
| Maggiore vittoria esterna | Bianconeri-Ringhio 0-3 | (2008/09) |
| Maggiore sconfitta interna | Ringhio-Warriors 1-3 | (2008/09) |
| Ringhio-Devils 1-3 | (2008/09) | |
| Maggiore sconfitta esterna | Bianconeri-Ringhio 5-0 | (2008/09) |