CAMPIONATO

 
2° Giornata 

 
Devils fc Black Mamba fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,5 -1 5,5 P STEKELENBURG Maarten 6 -2 4
D ASTORI Davide 6 0 6 D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D BOVO Cesare 5,5 -0,5 5 D CASSANI Mattia 6 0 6
D CAMPAGNARO Hugo 7 3 10 D LICHTSTEINER Stephan 7 3 10
D SILVESTRE Matias 6 0 6 C CONSTANT Kevin 5 0 5
C INLER Gokhan 6,5 0 6,5 C DIAMANTI Alessandro 6,5 0 6,5
C MAGGIO Christian 6 0 6 C DZEMAILI Blerim 6 0 6
C ZANETTI Javier 5,5 -0,5 5 C KRASIC Milos 6 0 6
A CISSE Djibril 6,5 3 9,5 A DI NATALE Antonio 6,5 3 9,5
A FORLAN Diego 5,5 3 8,5 A DI VAIO Marco 5 0 5
A OSVALDO Pablo Daniel 4,5 0 4,5 A MICCOLI Fabrizio 8 7 15

Parziale squadra

72,5

Parziale squadra

79,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

-2

Modificatore difesa

-1

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

74

Totale squadra

78,5

Gol

2

Gol

3

Marcatori: Cisse 19°, Forlan 87° (Devils), Miccoli 6°, Di Natale 15°, Lichsteiner 73° (Black M.)
 
Kriminal Tiger Atl.rodano fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 6,5 0 6,5 P BUFFON Gianluigi 6 -1 5
D JOSE ANGEL Valdes 5 -1 4 D CANNAVARO Paolo 6 -0,5 5,5
DR RUBIN Matteo 4 0 4 D NESTA Alessandro 5 0 5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D THIAGO SILVA Emiliano 6,5 0 6,5
C AMBROSINI Massimo 6 0 6 C AQUILANI Alberto 6 0 6
C BOATENG Kevin-Prince 6 0 6 C COSSU Andrea 6,5 0 6,5
C MIGLIACCIO Giulio 6,5 0 6,5 C GOMEZ Alejandro 5,5 0 5,5
C PAROLO Marco 5,5 0 5,5 C PJANIC Miralem 6 0 6
A CAVANI Edinson Roberto 6 0 6 A MILITO Diego Alberto 6 5 11
A LOPEZ Maximiliano 5,5 0 5,5 A PATO Alexandre 5,5 0 5,5
A PELLISSIER Sergio 6,5 3 9,5 AR PRATTO Lucas 5,5 0 5,5

Parziale squadra

63,5

Parziale squadra

68

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

1

Modificatore difesa

5

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

68

Totale squadra

73

Gol

1

Gol

2

Marcatori: Pellissier 27° (Kriminal), Milito 16° 48° (r) (Atl.rodano)
 
Milan3 ac Warriors fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 -2 4,5 P JULIO CESAR Soares de 5 -4,5 0,5
D BALZARETTI Federico 6,5 0 6,5 D LUCIO Lucimar da Silva 5 0 5
D NAGATOMO Yuto 5 0 5 D ZACCARDO Cristian 6 0 6
DR KONKO Abdoulay 5,5 0 5,5 DR ANTONELLI Luca 5,5 0 5,5
C ALMIRON Sergio 5 0 5 C DE ROSSI Daniele 6,5 3 9,5
C ASAMOAH Kwadwo 6,5 0 6,5 C MORALEZ Maximiliano 7 6 13
C GAGO Fernando Ruben 5 0 5 C SNEIJDER Wesley 6,5 1 7,5
CR MUDINGAYI Gabi 6 0 6 C STANKOVIC Dejan 5,5 0 5,5
A DEL PIERO Alessandro 7 1 8 A JOVETIC Stevan 6,5 1 7,5
A MUTU Adrian 6,5 0 6,5 A KLOSE Miroslav 6 3 9
A VUCINIC Mirko 6 0 6 AR BOJAN KRKIC Perez 4 0 4

Parziale squadra

64,5

Parziale squadra

73

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

2

Modificatore difesa

2

Modificatore centrocampo

-1,5

Modificatore centrocampo

1,5

Modificatore attacco

1,5

Modificatore attacco

0,5

Totale squadra

70

Totale squadra

77

Gol

1

Gol

3

Marcatori: Del Piero 50° (Milan3), Klose 8°, Moralez 33°, De Rossi 89°  (Warriors)
 
Ringhio fc Bianconeri fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SORRENTINO Stefano 5,5 -2 3,5 P ABBIATI Christian 6 -2 4
D DOSSENA Andrea 6 0 6 D CESAR Bostjan 5,5 0 5,5
D NATALI Cesare 6 0 6 D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D SPOLLI Nicolas Federico 6 0 6 D KALADZE Kakhaber 6 0 6
C BIRSA Valter 5,5 -1 4,5 C BEHRAMI Valon 6,5 0 6,5
C CERCI Alessio 7 3 10 C GIOVINCO Sebastian 5,5 2 7,5
C HERNANES Anderson 5,5 0 5,5 C HAMSIK Marek 7 4 11
C VAN BOMMEL Mark 6,5 -0,5 6 C PINZI Giampiero 6,5 0 6,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 7 2,5 9,5 A GILARDINO Alberto 6,5 3 9,5
A TOTTI Francesco 5,5 0 5,5 A IBRAHIMOVIC Zlatan 6 3 9
A ZARATE Mauro Matias 5 0 5 A MATRI Alessandro 5,5 0 5,5

Parziale squadra

67,5

Parziale squadra

77,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

0

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

-0,5

Modificatore centrocampo

0,5

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

70

Totale squadra

78

Gol

1

Gol

3

Marcatori: Lavezzi 3° (Ringhio), Ibrahimovic 18°, Gilardino 53°, Hamsik 80°  (Bianconeri)
 

 

SUPERCOPPA DI LEGA

 

Bianconeri fc Atl.rodano fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -2 4 P BUFFON Gianluigi 6 -1 5
D CESAR Bostjan 5,5 0 5,5 D CANNAVARO Paolo 6 -0,5 5,5
D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5 D NESTA Alessandro 5 0 5
D KALADZE Kakhaber 6 0 6 D THIAGO SILVA Emiliano 6,5 0 6,5
C BEHRAMI Valon 6,5 0 6,5 C AQUILANI Alberto 6 0 6
C GIOVINCO Sebastian 5,5 2 7,5 C COSSU Andrea 6,5 0 6,5
C HAMSIK Marek 7 4 11 C GOMEZ Alejandro 5,5 0 5,5
C PINZI Giampiero 6,5 0 6,5 C PJANIC Miralem 6 0 6
A GILARDINO Alberto 6,5 3 9,5 A MILITO Diego Alberto 6 5 11
A IBRAHIMOVIC Zlatan 6 3 9 A PATO Alexandre 5,5 0 5,5
A MATRI Alessandro 5,5 0 5,5 AR PRATTO Lucas 5,5 0 5,5

Parziale squadra

77,5

Parziale squadra

68

Fattore campo

0

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

1

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

0,5

Modificatore centrocampo

-0,5

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

79

Totale squadra

67,5

Gol

3

Gol

1

Marcatori: Ibrahimovic 22°, Gilardino 25°, Giovinco 83° (Bianconeri), Milito 43° (Atl.rodano)