|
![]() |
CAMPIONATO
| Black Mamba fc | Bianconeri fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | CASTELLAZZI Luca | 6,5 | -1 | 5,5 | P | RUBINHO Rubens | 5,5 | -1 | 4,5 | |
| D | CASSANI Mattia | 6 | 0 | 6 | D | CHIELLINI Giorgio | 6 | 0 | 6 | |
| D | LEGROTTAGLIE Nicola | 6 | 0 | 6 | D | GAMBERINI Alessandro | 5 | -0,5 | 4,5 | |
| D | PANUCCI Christian | 6 | 0 | 6 | D | MEXES Philippe | 5 | 0 | 5 | |
| C | CAMORANESI Mauro | 7,5 | 0 | 7,5 | C | DONATI Massimo | 7,5 | 3 | 10,5 | |
| C | MARCHIONNI Marco | 5 | 0 | 5 | C | GATTUSO Gennaro Ivan | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| C | MOZART Santos Batista | 6,5 | 0 | 6,5 | C | MARCOLINI Michele | 6,5 | 2 | 8,5 | |
| C | PASTORE Javier Mati¬as | 5 | 0 | 5 | C | MAURI Stefano | 6 | 0 | 6 | |
| A | CASSANO Antonio | 7,5 | -0,5 | 7 | C | PALOMBO Angelo | 7 | 3 | 10 | |
| A | JOVETIC Stevan | 5,5 | 0 | 5,5 | A | PAZZINI Giampaolo | 6 | 0 | 6 | |
| A | MASCARA Giuseppe | 6 | 0 | 6 | A | ZARATE Mauro Matias | 5,5 | 0 | 5,5 |
|
Parziale squadra |
66 |
Parziale squadra |
72 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0,5 |
Modificatore portiere |
0 |
||
|
Modificatore difesa |
3 |
Modificatore difesa |
0 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-1,5 |
Modificatore centrocampo |
1,5 |
||
|
Modificatore attacco |
1,5 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
72,5 |
Totale squadra |
73,5 |
||
|
Gol |
2 |
Gol |
2 |
||
| Marcatori: Cassano 19°, Camoranesi 80° (Black M.), Palombo 11°, Donati 78° (Bianconeri) | |||||
| Kriminal Tiger | Devils fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | AMELIA Marco | 6 | -3 | 3 | P | DE SANCTIS Morgan | 7 | 0 | 7 | |
| D | BOVO Cesare | 5,5 | -0,5 | 5 | D | CANNAVARO Paolo | 6 | 0 | 6 | |
| D | BURDISSO Nicolas | 6,5 | 0 | 6,5 | D | MAICON Douglas | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| D | GARICS Gyorgy | 4 | 0 | 4 | D | SILVESTRE Matias | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| C | AMBROSINI Massimo | 7 | 0 | 7 | D | ZAURI Luciano | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| C | KHARJA Houssine | 5 | -0,5 | 4,5 | C | GALLOPPA Daniele | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| C | PIZARRO David Cortes | 6,5 | 0 | 6,5 | C | INLER Gokhan | 6 | 0 | 6 | |
| C | SEEDORF Clarence | 7 | 3 | 10 | C | ZANETTI Javier | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| A | CALAIO' Emanuele | 4,5 | 0 | 4,5 | A | ACQUAFRESCA Robert | 5 | 0 | 5 | |
| A | GILARDINO Alberto | 6,5 | 3 | 9,5 | A | FLOCCARI Sergio | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| A | SCULLI Giuseppe | 6,5 | 0 | 6,5 | A | PALOSCHI Alberto | 6,5 | -0,5 | 6 |
|
Parziale squadra |
67 |
Parziale squadra |
64 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0 |
Modificatore portiere |
1 |
||
|
Modificatore difesa |
0 |
Modificatore difesa |
3 |
||
|
Modificatore centrocampo |
1 |
Modificatore centrocampo |
-1 |
||
|
Modificatore attacco |
0,5 |
Modificatore attacco |
0,5 |
||
|
Totale squadra |
71,5 |
Totale squadra |
67,5 |
||
|
Gol |
1 |
Gol |
1 |
||
| Marcatori: Gilardino 33° (Kriminal), Paloschi 68° (Devils) | |||||
| Milan3 ac | Warriors fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | FREY Sebastien | 6 | -3 | 3 | P | JULIO CESAR Soares de | 6,5 | -1 | 5,5 | |
| D | GROSSO Fabio | 6 | 0 | 6 | D | LUCIO Lucimar da Silva | 6 | 0 | 6 | |
| D | KOLAROV Aleksandar | 6 | 0 | 6 | D | ZACCARDO Cristian | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| DR | BIAVA Giuseppe | 5 | -0,5 | 4,5 | DR | MANFREDINI Thomas | 5 | -0,5 | 4,5 | |
| C | CANDREVA Antonio | 6,5 | 0 | 6,5 | C | DE ROSSI Daniele | 7,5 | 3 | 10,5 | |
| C | MATUZALEM Francelino | 6 | -0,5 | 5,5 | C | HAMSIK Marek | 5 | 0 | 5 | |
| C | PINZI Giampiero | 7 | -0,5 | 6,5 | C | SNEIJDER Wesley | 4,5 | 0 | 4,5 | |
| C | ZANETTI Cristiano | 6 | 0 | 6 | CR | STANKOVIC Dejan | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| A | ETO'O Samuel | 7 | -0,5 | 6,5 | A | MILITO Diego Alberto | 7,5 | 6 | 13,5 | |
| A | FLORO FLORES Antonio | 5,5 | -0,5 | 5 | A | QUAGLIARELLA Fabio | 5 | 0 | 5 | |
| A | TOTTI Francesco | 8 | 5 | 13 | AR | BALOTELLI Mario | 5,5 | 0 | 5,5 |
|
Parziale squadra |
68,5 |
Parziale squadra |
76 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0 |
Modificatore portiere |
0,5 |
||
|
Modificatore difesa |
1 |
Modificatore difesa |
2 |
||
|
Modificatore centrocampo |
1 |
Modificatore centrocampo |
-1 |
||
|
Modificatore attacco |
1 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
74,5 |
Totale squadra |
77,5 |
||
|
Gol |
2 |
Gol |
3 |
||
| Marcatori: Totti 10° (r) 37° (Milan3), Zaccardo 22°, De Rossi 33°, Milito 54° (Warriors) | |||||
| Ringhio fc | Atl.rodano fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | STORARI Marco | 7 | 0 | 7 | P | BUFFON Gianluigi | 8 | 0 | 8 | |
| D | MANTOVANI Andrea | 6 | 0 | 6 | D | KJAER Simon | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| D | NESTA Alessandro | 7 | 0 | 7 | D | STANKEVICIUS Marius | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| DR | SPOLLI Nicolas Federico | 6 | -0,5 | 5,5 | DR | RIISE John Arne | 7 | 0 | 7 | |
| C | MANNINI Daniele | 7 | 3 | 10 | C | CIGARINI Luca | 6 | 0 | 6 | |
| C | PIRLO Andrea | 6 | -0,5 | 5,5 | C | MARCHISIO Claudio | 7 | 3 | 10 | |
| CR | VERGASSOLA Simone | 5,5 | -0,5 | 5 | C | MARIGA McDonald | 7 | 0 | 7 | |
| CU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 | CR | TADDEI Ferrante | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 6,5 | 0 | 6,5 | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 6 | 0 | 6 | |
| A | HUNTELAAR Klaas-Jan | 5 | 0 | 5 | A | MICCOLI Fabrizio | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| A | IAQUINTA Vincenzo | 6,5 | 3 | 9,5 | A | PATO Alexandre | 5 | 0 | 5 |
|
Parziale squadra |
71 |
Parziale squadra |
75 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
1 |
Modificatore portiere |
2 |
||
|
Modificatore difesa |
-2 |
Modificatore difesa |
-1 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-1,5 |
Modificatore centrocampo |
1,5 |
||
|
Modificatore attacco |
0,5 |
Modificatore attacco |
0,5 |
||
|
Totale squadra |
72 |
Totale squadra |
78 |
||
|
Gol |
2 |
Gol |
3 |
||
| Marcatori: Iaquinta 17°, Mannini 40° (Ringhio), Marchisio 32°, Miccoli 43°, Mariga 59° (Atl.rodano) | |||||