CAMPIONATO

 
7° Giornata 

 
Black Mamba fc Atl.rodano fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CASTELLAZZI Luca 6 -2 4 P BUFFON Gianluigi 6 -2 4
D CANNAVARO Fabio 6 -0,5 5,5 D KJAER Simon 5,5 3 8,5
D CASSANI Mattia 6 0 6 D RIISE John Arne 6,5 0 6,5
DR LICHTSTEINER Stephan 5,5 0 5,5 D THIAGO SILVA Emiliano 6,5 1 7,5
C CAMORANESI Mauro 8 6 14 C ASAMOAH Kwadwo 6,5 0 6,5
C MARCHIONNI Marco 7 -0,5 6,5 C BARONIO Roberto 6,5 0 6,5
C MOZART Santos Batista 5,5 0 5,5 C CIGARINI Luca 6 0 6
C PASTORE Javier Mati¬as 5 -0,5 4,5 C DIEGO Ribas da Cunha 6 3 9
A BOJINOV Valeri 6,5 0 6,5 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 5 0 5
A MASCARA Giuseppe 6,5 0 6,5 A MICCOLI Fabrizio 6 0 6
A TREZEGUET David 6 2,5 8,5 A PATO Alexandre 6,5 3 9,5

Parziale squadra

73

Parziale squadra

75

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

0

Modificatore difesa

1

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

1

Modificatore attacco

0

Totale squadra

77

Totale squadra

76

Gol

3

Gol

3

Marcatori: Marchionni 20° 47°, Trezeguet 79° (Black Mamba), Pato 19°, Diego 49°, Kjaer 88°(Atl.rodano)
 
Devils fc Bianconeri fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,5 0 6,5 P SIRIGU Salvatore 5,5 -3 2,5
D CANNAVARO Paolo 5 0 5 D CHIELLINI Giorgio 6,5 0 6,5
D MAICON Douglas 5 0 5 D GASTALDELLO Daniele 5,5 0 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D YEPES Mario 6 -0,5 5,5
-- ------------------------- 0 0 0 C BRESCIANO Mark 5,5 -0,5 5
C CAMBIASSO Esteban 6 0 6 C DONATI Massimo 6,5 0 6,5
C GALLOPPA Daniele 6 0 6 C DONI Cristiano 5,5 -0,5 5
C ZANETTI Javier 6,5 0 6,5 C MARCOLINI Michele 6,5 -0,5 6
A DI VAIO Marco 6 2,5 8,5 C PALOMBO Angelo 5 0 5
A FLOCCARI Sergio 6,5 3 9,5 A PAZZINI Giampaolo 5 0 5
A PALOSCHI Alberto 6 0 6 A ZARATE Mauro Matias 7 -0,5 6,5

Parziale squadra

63

Parziale squadra

59

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

0

Modificatore difesa

3

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

1

Totale squadra

66,5

Totale squadra

63

Gol

1

Gol

0

Marcatori: Floccari 80° (Devils)
 
Kriminal Tiger Warriors fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P GILLET Jean-Francois 6 0 6 P JULIO CESAR Soares de 6 -1 5
D ODDO Massimo 6 0 6 D LUCIO Lucimar da Silva 5 0 5
D RANOCCHIA Andrea 6,5 0 6,5 D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6
DR PORTANOVA Daniele 6 0 6 D ZACCARDO Cristian 7 2,5 9,5
C AMBROSINI Massimo 7 0 7 C HAMSIK Marek 5,5 0 5,5
C PIZARRO David Cortes 6,5 -0,5 6 C MAGGIO Christian 5 0 5
C SEEDORF Clarence 5 0 5 C MESTO Giandomenico 6,5 0 6,5
C SIMPLICIO Fabio 5 0 5 C SNEIJDER Wesley 5,5 0 5,5
A GILARDINO Alberto 6 0 6 C STANKOVIC Dejan 6 -0,5 5,5
A PELLISSIER Sergio 5,5 0 5,5 A MILITO Diego Alberto 6 0 6
A RONALDINHO Ronaldo 6,5 0 6,5 A QUAGLIARELLA Fabio 5 0 5

Parziale squadra

65,5

Parziale squadra

64,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

0

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

0,5

Modificatore attacco

0

Totale squadra

69

Totale squadra

64,5

Gol

1

Gol

0

Marcatori: Ambrosini 70° (Kriminal)
 
Milan3 ac Ringhio fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MUSLERA Fernando 5,5 -2 3,5 P DIDA Nelson 6,5 -1 5,5
D DE SILVESTRI Lorenzo 6,5 0 6,5 D MANTOVANI Andrea 5 0 5
D GROSSO Fabio 5,5 -0,5 5 D MORETTI Emiliano 6 0 6
D KOLAROV Aleksandar 5,5 0 5,5 D NESTA Alessandro 6,5 -0,5 6
D VARGAS Juan 6,5 3 9,5 C MANNINI Daniele 5,5 0 5,5
C ALMIRON Sergio 7 0 7 C PIRLO Andrea 7 0 7
C CANDREVA Antonio 6 0 6 C VERGASSOLA Simone 6 0 6
C MATUZALEM Francelino 6 0 6 CR MOTTA Thiago 5 -0,5 4,5
C MELO Felipe 7 3 10 A BORRIELLO Marco 5,5 0 5,5
CR VALDES Jaime 7 3 10 A DI NATALE Antonio 5,5 -0,5 5
A ETO'O Samuel 6,5 3 9,5 A VUCINIC Mirko 6 3 9

Parziale squadra

78,5

Parziale squadra

65

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore difesa

1

Modificatore difesa

-1

Modificatore centrocampo

2

Modificatore centrocampo

-2

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

84,5

Totale squadra

62,5

Gol

4

Gol

0

Marcatori: Vargas 11°, Melo 62°, Valdes 65°, Eto'o 79° (Milan3)