|
![]() |
CAMPIONATO
| Black Mamba fc | Atl.rodano fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | STEKELENBURG Maarten | 5,5 | -3 | 2,5 | P | BORUC Artur | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| D | BARZAGLI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | D | CANNAVARO Paolo | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| D | BENATIA Mehdi | 6,5 | -0,5 | 6 | D | DIAS Andre | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 7 | 0 | 7 | D | NESTA Alessandro | 7 | 3 | 10 | |
| D | MORGANELLA Michel | 5 | 0 | 5 | D | THIAGO SILVA Emiliano | 6 | 0 | 6 | |
| C | BARRETO Edgar Osvaldo | 5 | 0 | 5 | C | AQUILANI Alberto | 7 | 1,5 | 8,5 | |
| C | LEDESMA Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 | C | COSSU Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| C | RAMIREZ Gaston | 8 | 3 | 11 | C | D'AGOSTINO Gaetano | 7 | 3 | 10 | |
| A | DI NATALE Antonio | 7,5 | 3 | 10,5 | C | MARCHISIO Claudio | 7 | 3 | 10 | |
| A | DI VAIO Marco | 6 | 2 | 8 | C | ZAHAVI Eran | 6 | 0 | 6 | |
| AR | BERGESSIO Gonzalo | 7 | 3 | 10 | A | SCULLI Giuseppe | 6 | 0 | 6 |
|
Parziale squadra |
78 |
Parziale squadra |
81 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0 |
Modificatore portiere |
0,5 |
||
|
Modificatore difesa |
-2 |
Modificatore difesa |
-2 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-2 |
Modificatore centrocampo |
2 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
77 |
Totale squadra |
81,5 |
||
|
Gol |
3 |
Gol |
4 |
||
| Marcatori: Di Natale 20°, Ramirez 31°, Bergessio 60° (Black M.), Nesta 19°, Marchisio 28°, D'agostino 44°, Aquilani 79° (Atl.rodano) | |||||
| Devils fc | Warriors fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | DE SANCTIS Morgan | 6 | -2 | 4 | P | CASTELLAZZI Luca | 6 | -2 | 4 | |
| D | AGOSTINI Alessandro | 6 | 0 | 6 | D | HEINZE Gabriel | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| D | MAICON Douglas | 6 | 3 | 9 | D | LUCIO Lucimar da Silva | 5 | 0 | 5 | |
| D | SILVESTRE Matias | 5 | 0 | 5 | D | ZACCARDO Cristian | 6,5 | 1 | 7,5 | |
| C | CAMBIASSO Esteban | 5 | 0 | 5 | C | DE ROSSI Daniele | 6 | 0 | 6 | |
| C | INLER Gokhan | 5 | 0 | 5 | C | MORALEZ Maximiliano | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| C | MONTOLIVO Riccardo | 6 | 0 | 6 | C | SNEIJDER Wesley | 6 | 0,5 | 6,5 | |
| C | ZANETTI Javier | 5 | 0 | 5 | C | STANKOVIC Dejan | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| A | CASSANO Antonio | 7 | 0 | 7 | A | JOVETIC Stevan | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| A | CISSE Djibril | 6,5 | 1 | 7,5 | A | KLOSE Miroslav | 7 | 3 | 10 | |
| A | OSVALDO Pablo Daniel | 6 | 0 | 6 | A | PAZZINI Giampaolo | 6 | 0 | 6 |
|
Parziale squadra |
65,5 |
Parziale squadra |
68 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0 |
Modificatore portiere |
0 |
||
|
Modificatore difesa |
2 |
Modificatore difesa |
2 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-1,5 |
Modificatore centrocampo |
1,5 |
||
|
Modificatore attacco |
1,5 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
70,5 |
Totale squadra |
71,5 |
||
|
Gol |
1 |
Gol |
1 |
||
| Marcatori: Maicon 28° (Devils), Klose 49° (Warriors) | |||||
| Kriminal Tiger | Bianconeri fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | HANDANOVIC Samir | 6,5 | 0 | 6,5 | P | ABBIATI Christian | 7 | -2 | 5 | |
| D | ODDO Massimo | 5,5 | -0,5 | 5 | D | CHIELLINI Giorgio | 6 | -0,5 | 5,5 | |
| D | PORTANOVA Daniele | 5 | -0,5 | 4,5 | D | DOMIZZI Maurizio | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| D | RADU Stefan | 6,5 | 0 | 6,5 | D | LULIC Senad | 7 | 3 | 10 | |
| C | BOATENG Kevin-Prince | 6 | -1 | 5 | C | GIOVINCO Sebastian | 7 | -2 | 5 | |
| C | CIGARINI Luca | 6 | 0 | 6 | C | HAMSIK Marek | 5 | 0 | 5 | |
| C | LODI Francesco | 6,5 | 0 | 6,5 | C | JANKOVIC Bosko | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| C | NAINGGOLAN Radja | 6 | 0 | 6 | C | VIDAL Arturo Erasmo | 6 | -0,5 | 5,5 | |
| A | CAVANI Edinson Roberto | 6 | 3 | 9 | A | GILARDINO Alberto | 5 | 0 | 5 | |
| A | PELLISSIER Sergio | 6 | 1 | 7 | A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 7,5 | 6 | 13,5 | |
| AR | BRIENZA Franco | 6,5 | 0 | 6,5 | A | MATRI Alessandro | 7 | 1 | 8 |
|
Parziale squadra |
68,5 |
Parziale squadra |
74,5 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0,5 |
Modificatore portiere |
1 |
||
|
Modificatore difesa |
-2 |
Modificatore difesa |
2 |
||
|
Modificatore centrocampo |
0,5 |
Modificatore centrocampo |
-0,5 |
||
|
Modificatore attacco |
0,5 |
Modificatore attacco |
1 |
||
|
Totale squadra |
71 |
Totale squadra |
78 |
||
|
Gol |
1 |
Gol |
3 |
||
| Marcatori: Cavani 1° (Kriminal), Ibrahimovic 17° 57°, Lulic 46° (Bianconeri) | |||||
| Milan3 ac | Ringhio fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | FREY Sebastien | 6 | -1 | 5 | P | MARCHETTI Federico | 6 | 0 | 6 | |
| D | ARMERO Pablo | 6 | 0 | 6 | D | ABATE Ignazio | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| D | BALZARETTI Federico | 5 | 0 | 5 | D | DANILO Larangeira | 6 | 0 | 6 | |
| D | KONKO Abdoulay | 6 | 0 | 6 | D | DOSSENA Andrea | 6 | 1 | 7 | |
| D | NAGATOMO Yuto | 4,5 | 0 | 4,5 | C | HERNANES Anderson | 6 | 0 | 6 | |
| C | ASAMOAH Kwadwo | 6,5 | 0 | 6,5 | C | NOCERINO Antonio | 5 | -0,5 | 4,5 | |
| C | ISLA Mauricio | 6,5 | 0 | 6,5 | C | PIRLO Andrea | 6 | -0,5 | 5,5 | |
| C | MERKEL Alexander | 6,5 | 0 | 6,5 | C | SCHELOTTO Ezequiel | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| C | PEPE Simone | 6,5 | -0,5 | 6 | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 6 | 0 | 6 | |
| A | VUCINIC Mirko | 7 | 3 | 10 | A | ROBINHO Robson de | 6 | 0 | 6 | |
| AR | THIAGO RIBEIRO | 5 | 0 | 5 | A | ZARATE Mauro Matias | 5,5 | 0 | 5,5 |
|
Parziale squadra |
67 |
Parziale squadra |
65,5 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0 |
Modificatore portiere |
0 |
||
|
Modificatore difesa |
0 |
Modificatore difesa |
2 |
||
|
Modificatore centrocampo |
1 |
Modificatore centrocampo |
-1 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
71 |
Totale squadra |
66,5 |
||
|
Gol |
1 |
Gol |
1 |
||
| Marcatori: Vucinic 34° (Milan3), Dossena 77° (Ringhio) | |||||