CAMPIONATO

 
9° Giornata 

 
Atl.rodano fc Ringhio fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,5 -1 5,5 P CURCI Gianluca 6 -2 4
D KJAER Simon 6,5 2,5 9 D CRISCITO Domenico 6,5 0 6,5
D THIAGO SILVA Emiliano 6,5 0 6,5 D MANTOVANI Andrea 6,5 0 6,5
D ZAPATA Cristian 5,5 -0,5 5 D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5
C ASAMOAH Kwadwo 5,5 0 5,5 C MOTTA Thiago 5 0 5
C BARONIO Roberto 5 -0,5 4,5 C PIRLO Andrea 8 0 8
C DIEGO Ribas da Cunha 6 0 6 C SISSOKO Mohamed 7 0 7
C MARCHISIO Claudio 7 3 10 C VERGASSOLA Simone 6,5 0 6,5
A CAVANI Edinson Roberto 6 0 6 A BORRIELLO Marco 7 3 10
A PALLADINO Raffaele 6,5 3 9,5 A DI NATALE Antonio 6,5 3 9,5
A PATO Alexandre 7 3 10 A VUCINIC Mirko 6 0 6

Parziale squadra

77,5

Parziale squadra

75,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

-2

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

-1,5

Modificatore centrocampo

1,5

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

77,5

Totale squadra

77

Gol

3

Gol

3

Marcatori: Pato 11°, Palladino 43°, Marchisio 59° (Atl.rodano), Borriello 20°, Di Natale 31°, Sissoko 80° (Ringhio)
 
Bianconeri fc Black Mamba fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR SIRIGU Salvatore 6 -1 5 P MIRANTE Antonio 6,5 -2,5 4
D CHIELLINI Giorgio 6 3 9 D CANNAVARO Fabio 5,5 0 5,5
D DAINELLI Dario 6,5 0 6,5 D CASSANI Mattia 6,5 0 6,5
D MEXES Philippe 6 -0,5 5,5 D PANUCCI Christian 6,5 0 6,5
D YEPES Mario 7 0 7 C FINI Michele 4,5 0 4,5
C DONATI Massimo 6 0 6 C MOZART Santos Batista 5,5 -0,5 5
C MARCOLINI Michele 6,5 -0,5 6 C PASTORE Javier Mati¬as 6,5 0 6,5
C MENEZ Jeremy 5 -0,5 4,5 CR PADOIN Simone 5,5 0 5,5
A DEL PIERO Alessandro 6 0 6 CR BLASI Manuele 5,5 -0,5 5
A PAZZINI Giampaolo 4 0 4 A CASSANO Antonio 4 0 4
A ZARATE Mauro Matias 7 0 7 A MASCARA Giuseppe 5,5 0 5,5

Parziale squadra

66,5

Parziale squadra

58,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore difesa

0

Modificatore difesa

-2

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

1

Modificatore attacco

0

Totale squadra

70,5

Totale squadra

57

Gol

2

Gol

0

Marcatori: Chiellini 5°, Zarate 60° (Bianconeri)
 
Devils fc Kriminal Tiger
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -2 4 P HANDANOVIC Samir 5 -2 3
D BOCCHETTI Salvatore 6 -0,5 5,5 D BURDISSO Nicolas 6 0 6
D CANNAVARO Paolo 5,5 0 5,5 D LUCARELLI Alessandro 5,5 0 5,5
D SILVESTRE Matias 5,5 -0,5 5 D RANOCCHIA Andrea 6,5 2 8,5
C GALLOPPA Daniele 6 -0,5 5,5 C AMBROSINI Massimo 7 0 7
C MONTOLIVO Riccardo 7 0 7 C PERROTTA Simone 6,5 0 6,5
C MORRONE Stefano 6,5 0 6,5 C PIZARRO David Cortes 5,5 -1 4,5
CR GUANA Roberto 6,5 0 6,5 C SEEDORF Clarence 8 2,5 10,5
A ACQUAFRESCA Robert 5 0 5 A GILARDINO Alberto 6,5 3 9,5
A DI VAIO Marco 6,5 2 8,5 A PELLISSIER Sergio 7 0 7
AR FLOCCARI Sergio 6 0 6 A RONALDINHO Ronaldo 8 0 8

Parziale squadra

65

Parziale squadra

76

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

0

Modificatore difesa

2

Modificatore centrocampo

-0,5

Modificatore centrocampo

0,5

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

3

Totale squadra

67,5

Totale squadra

81,5

Gol

1

Gol

4

Marcatori: Di Vaio 75° (r) (Devils), Gilardino 11°, Ranocchia 23°, Seedorf 38°, Pellissier 81° (Kriminal)
 
Warriors fc Milan3 ac
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de 5,5 -2 3,5 P FREY Sebastien 6 0 6
D LUCIO Lucimar da Silva 6 0 6 D BASTA Dusan 5 0 5
D SAMUEL Walter Adrian 5 -0,5 4,5 D GROSSO Fabio 5 -0,5 4,5
D ZACCARDO Cristian 6 0 6 D VARGAS Juan 7 3 10
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C ALMIRON Sergio 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 0 6 C CANDREVA Antonio 5 0 5
C MAGGIO Christian 7 3 10 C MELO Felipe 6,5 -1 5,5
C STANKOVIC Dejan 6,5 0 6,5 C MILANETTO Omar 6,5 0 6,5
A AMAURI Carvalho 6 -0,5 5,5 A ETO'O Samuel 6,5 3 9,5
A MILITO Diego Alberto 5,5 0 5,5 A FLORO FLORES Antonio 6 0 6
A QUAGLIARELLA Fabio 8 5,5 13,5 A TOTTI Francesco 6,5 0 6,5

Parziale squadra

73

Parziale squadra

70,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

2

Modificatore difesa

2

Modificatore centrocampo

0,5

Modificatore centrocampo

-0,5

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0,5

Totale squadra

78,5

Totale squadra

72,5

Gol

3

Gol

2

Marcatori: Maggio 12°, Quagliarella 62° 83° (Warriors), Eto'o 31°, Vargas 53° (Milan3)