CAMPIONATO

 
9° Giornata 

 
Atl.rodano fc Kriminal Tiger
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 7 0 7 P HANDANOVIC Samir 6 0 6
D CANNAVARO Paolo 5,5 0 5,5 D LULIC Senad 6 0 6
D THIAGO SILVA Emiliano 7,5 3 10,5 D ODDO Massimo 6 0 6
D VON BERGEN Steve 6 0 6 D RADU Stefan 5,5 0 5,5
C AQUILANI Alberto 7 0 7 C BOATENG Kevin-Prince 6,5 0 6,5
C COSSU Andrea 6 -0,5 5,5 C LODI Francesco 6 0 6
C GOMEZ Alejandro 6,5 0 6,5 C PAROLO Marco 6,5 0 6,5
C MARCHISIO Claudio 6 -0,5 5,5 CR NAINGGOLAN Radja 6 -0,5 5,5
C PJANIC Miralem 5 -0,5 4,5 A BRIENZA Franco 5,5 -1 4,5
A PATO Alexandre 6,5 3 9,5 A CAVANI Edinson Roberto 7 3 10
AR LARRIVEY Joaquin 5 0 5 A PELLISSIER Sergio 5 0 5

Parziale squadra

72,5

Parziale squadra

67,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

1

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

1

Modificatore difesa

-1

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

77,5

Totale squadra

66,5

Gol

3

Gol

1

Marcatori: Thiago Silva 8°, Pato 51°, Aquilani 77° (Atl.rodano), Cavani 78° (Kriminal)
 
Bianconeri fc Ringhio fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 6 0 6 P MARCHETTI Federico 7 -1 6
D BASTA Dusan 6,5 0 6,5 D ABATE Ignazio 7 0 7
D CHIELLINI Giorgio 6 0 6 D DANILO Larangeira 6,5 -0,5 6
D KALADZE Kakhaber 6 0 6 D DOSSENA Andrea 6 0 6
C CONTI Daniele 6,5 2 8,5 C CERCI Alessio 6 0 6
C GIOVINCO Sebastian 6,5 0 6,5 C HERNANES Anderson 6,5 0 6,5
C HAMSIK Marek 5 0 5 C MOTTA Thiago 6,5 1 7,5
C VIDAL Arturo Erasmo 7 0 7 C PIRLO Andrea 6 0 6
A DENIS German Gustavo 7,5 3 10,5 A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6 0 6
A IBRAHIMOVIC Zlatan 8 5 13 A ROBINHO Robson de 6 0 6
A MATRI Alessandro 7 1 8 A ZARATE Mauro Matias 5 0 5

Parziale squadra

83

Parziale squadra

68

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

1

Modificatore difesa

-2

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

1

Modificatore attacco

0

Totale squadra

85

Totale squadra

69

Gol

5

Gol

1

Marcatori: Ibrahimovic 20° 56°, Denis 41°, Conti 70°, Matri 88° (Bianconeri), T.Motta 62° (Ringhio)
 
Black Mamba fc Devils fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P STEKELENBURG Maarten 6 -2 4 P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5
D BENATIA Mehdi 6 -0,5 5,5 D AGOSTINI Alessandro 6 0 6
D FERNANDEZ Federico 5,5 -0,5 5 D CAMPAGNARO Hugo 5,5 0 5,5
D LICHTSTEINER Stephan 6,5 0 6,5 D LUCARELLI Alessandro 5 0 5
DR BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D SILVESTRE Matias 7 0 7
C BONAVENTURA Giacomo 5,5 0 5,5 C ALVAREZ Ricardo Gabriel 6 0 6
C LEDESMA Cristian 6,5 -0,5 6 C CAMBIASSO Esteban 5 0 5
C RAMIREZ Gaston 5 0 5 C MONTOLIVO Riccardo 7 0 7
A BERGESSIO Gonzalo 6,5 0 6,5 C ZANETTI Javier 6,5 0 6,5
A DI NATALE Antonio 6,5 3 9,5 A CISSE Djibril 5 0 5
A DI VAIO Marco 7 3 10 A OSVALDO Pablo Daniel 5,5 0 5,5

Parziale squadra

70

Parziale squadra

63,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

0

Modificatore difesa

-1

Modificatore centrocampo

-1

Modificatore centrocampo

1

Modificatore attacco

0,5

Modificatore attacco

0

Totale squadra

72,5

Totale squadra

63,5

Gol

2

Gol

0

Marcatori: Di Natale 46°, Di Vaio 60° (Black M.)
 
Warriors fc Milan3 ac
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de 6 0 6 P FREY Sebastien 6,5 -2 4,5
D RANOCCHIA Andrea 5,5 -0,5 5 D ARMERO Pablo 6,5 0,5 7
D ZACCARDO Cristian 5 0 5 D KJAER Simon 6 0 6
DR MARCHESE Giovanni 6 -0,5 5,5 DR BONUCCI Leonardo 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 0 6 C ISLA Mauricio 6,5 3 9,5
C GALLOPPA Daniele 5,5 0 5,5 C LAMELA Erik Manuel 5,5 0 5,5
C MORALEZ Maximiliano 6 0 6 C MERKEL Alexander 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 5,5 -0,5 5 C PEPE Simone 7 3 10
C VELOSO Miguel 5,5 0 5,5 C RIGONI Marco 7 4 11
A KLOSE Miroslav 5,5 0 5,5 A BIABIANY Jonathan 5,5 0 5,5
A PAZZINI Giampaolo 5,5 0 5,5 A VUCINIC Mirko 6 0 6

Parziale squadra

60,5

Parziale squadra

77

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore difesa

0

Modificatore difesa

2

Modificatore centrocampo

-1,5

Modificatore centrocampo

1,5

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

62

Totale squadra

81

Gol

0

Gol

4

Marcatori: Pepe 16°, Rigoni 30°, Isla 81°, Armero 90° (Milan3)