|
![]() |
COPPA DI LEGA
Girone A
| Devils fc | Atl.rodano fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | DE SANCTIS Morgan | 6,5 | -1 | 5,5 | P | BUFFON Gianluigi | 6 | -1 | 5 | |
| D | MAICON Douglas | 7,5 | 3 | 10,5 | D | CONTINI Matteo | 6 | -0,5 | 5,5 | |
| D | SILVESTRE Matias | 6,5 | 0 | 6,5 | D | KJAER Simon | 6,5 | -0,5 | 6 | |
| D | ZAURI Luciano | 6 | 0 | 6 | D | RIISE John Arne | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| C | CAMBIASSO Esteban | 7 | 3 | 10 | D | THIAGO SILVA Emiliano | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| C | GALLOPPA Daniele | 6,5 | 0 | 6,5 | C | BARONIO Roberto | 6,5 | -1 | 5,5 | |
| C | INLER Gokhan | 6 | 0 | 6 | C | DIEGO Ribas da Cunha | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| C | MORRONE Stefano | 7 | -0,5 | 6,5 | C | TADDEI Ferrante | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| C | ZANETTI Javier | 7 | 0 | 7 | A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| A | DI VAIO Marco | 5 | 0 | 5 | A | MICCOLI Fabrizio | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| A | FLOCCARI Sergio | 4,5 | 0 | 4,5 | A | PATO Alexandre | 6,5 | 3 | 9,5 |
|
Parziale squadra |
74 |
Parziale squadra |
69 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0,5 |
Modificatore portiere |
0 |
||
|
Modificatore difesa |
0 |
Modificatore difesa |
-2 |
||
|
Modificatore centrocampo |
3 |
Modificatore centrocampo |
-3 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
0,5 |
||
|
Totale squadra |
80,5 |
Totale squadra |
64,5 |
||
|
Gol |
3 |
Gol |
0 |
||
| Marcatori: Cambiasso 9°, Maicon 54°, Zanetti J. 80° (Devils) | |||||
| Warriors fc | Kriminal Tiger | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | JULIO CESAR Soares de | 6 | 0 | 6 | P | HANDANOVIC Samir | 5,5 | -3 | 2,5 | |
| D | LUCIO Lucimar da Silva | 7 | 0 | 7 | D | BOVO Cesare | 6 | 0 | 6 | |
| D | SAMUEL Walter Adrian | 7 | -0,5 | 6,5 | D | ODDO Massimo | 6 | 0 | 6 | |
| D | ZACCARDO Cristian | 6 | 0 | 6 | D | PORTANOVA Daniele | 6 | 0 | 6 | |
| C | DE ROSSI Daniele | 6,5 | 0 | 6,5 | C | AMBROSINI Massimo | 6 | -1 | 5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5 | 0 | 5 | C | LUCIANO Siqueira | 5 | 0 | 5 | |
| C | SNEIJDER Wesley | 8,5 | 0 | 8,5 | C | SEEDORF Clarence | 5,5 | -0,5 | 5 | |
| C | STANKOVIC Dejan | 8,5 | 3 | 11,5 | C | SIMPLICIO Fabio | 6 | 0 | 6 | |
| A | AMAURI Carvalho | 6 | 3 | 9 | A | GILARDINO Alberto | 5 | 0 | 5 | |
| A | BALOTELLI Mario | 7 | 2,5 | 9,5 | A | PELLISSIER Sergio | 6,5 | -0,5 | 6 | |
| A | QUAGLIARELLA Fabio | 6 | 3 | 9 | A | RONALDINHO Ronaldo | 7 | 2 | 9 |
|
Parziale squadra |
84,5 |
Parziale squadra |
61 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0 |
Modificatore portiere |
0 |
||
|
Modificatore difesa |
0 |
Modificatore difesa |
-2 |
||
|
Modificatore centrocampo |
3 |
Modificatore centrocampo |
-3 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
0,5 |
||
|
Totale squadra |
90,5 |
Totale squadra |
57 |
||
|
Gol |
7 |
Gol |
0 |
||
| Marcatori: Stankovic 11°, Balotelli 14°, Amauri 30°, Quagliarella 51°, Snejider 60°, De Rossi 68°, Lucio 88° (Warriors) | |||||
Girone B
| Black Mamba fc | Bianconeri fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | CASTELLAZZI Luca | 7 | -1 | 6 | PR | RUBINHO Rubens | 6,5 | -1 | 5,5 | |
| D | CANNAVARO Fabio | 6,5 | 0 | 6,5 | D | CHIELLINI Giorgio | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| D | CHIVU Cristian | 7 | 0 | 7 | D | DOMIZZI Maurizio | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| D | PANUCCI Christian | 7 | 0 | 7 | D | YEPES Mario | 7 | -0,5 | 6,5 | |
| C | CAMORANESI Mauro | 5,5 | 0 | 5,5 | C | DATOLO Jesus | 5 | 0 | 5 | |
| C | FINI Michele | 4 | -1 | 3 | C | DONI Cristiano | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| C | MARCHIONNI Marco | 6 | 0 | 6 | C | MARCOLINI Michele | 5 | 0 | 5 | |
| C | PASTORE Javier Mati¬as | 5,5 | 0 | 5,5 | C | PALOMBO Angelo | 6 | 0 | 6 | |
| A | BOJINOV Valeri | 6,5 | 3 | 9,5 | A | PAZZINI Giampaolo | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| A | CASSANO Antonio | 6 | 0 | 6 | A | ROCCHI Tommaso | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| A | MASCARA Giuseppe | 5 | 0 | 5 | AR | ZARATE Mauro Matias | 6 | 0 | 6 |
|
Parziale squadra |
67 |
Parziale squadra |
67,5 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
1 |
Modificatore portiere |
0,5 |
||
|
Modificatore difesa |
-1 |
Modificatore difesa |
-3 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-0,5 |
Modificatore centrocampo |
0,5 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
69,5 |
Totale squadra |
65,5 |
||
|
Gol |
1 |
Gol |
0 |
||
| Marcatori: Bojinov 30° (Black M.) | |||||
| Ringhio fc | Milan3 ac | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| PR | CURCI Gianluca | 6,5 | -1 | 5,5 | P | FREY Sebastien | 7 | -1 | 6 | |
| D | MANTOVANI Andrea | 5,5 | 0 | 5,5 | D | BALZARETTI Federico | 6,5 | 3 | 9,5 | |
| D | MORETTI Emiliano | 4,5 | 0 | 4,5 | D | GROSSO Fabio | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| D | NESTA Alessandro | 6 | -0,5 | 5,5 | D | KOLAROV Aleksandar | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| C | ABATE Ignazio | 6 | 0 | 6 | D | VARGAS Juan | 7 | 3 | 10 | |
| C | MANNINI Daniele | 7 | 0 | 7 | C | CANDREVA Antonio | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| C | PIRLO Andrea | 6 | -0,5 | 5,5 | C | MELO Felipe | 6 | 0 | 6 | |
| C | ZAPATER Alberto | 4,5 | 0 | 4,5 | C | MIGLIACCIO Giulio | 6 | 0 | 6 | |
| A | DI NATALE Antonio | 5,5 | 0 | 5,5 | C | PINZI Giampiero | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| A | IAQUINTA Vincenzo | 5 | 0 | 5 | C | ZANETTI Cristiano | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| A | VUCINIC Mirko | 5,5 | 0 | 5,5 | AR | MUTU Adrian | 6 | 0 | 6 |
|
Parziale squadra |
60 |
Parziale squadra |
73 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0,5 |
Modificatore portiere |
1 |
||
|
Modificatore difesa |
-1 |
Modificatore difesa |
3 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-1 |
Modificatore centrocampo |
1 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
61,5 |
Totale squadra |
78 |
||
|
Gol |
0 |
Gol |
3 |
||
| Marcatori: Vargas 4°, Zanetti C. 33°, Candreva 78° (Milan3) | |||||