|
![]() |
COPPA DI LEGA
Girone A
| Black Mamba fc | Bianconeri fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | LOBONT Bogdan | 5,5 | -1 | 4,5 | P | TZORVAS Alexandros | 6,5 | -0,5 | 6 | |
| D | BENATIA Mehdi | 7,5 | 3 | 10,5 | D | CHIELLINI Giorgio | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| D | CANINI Michele | 6,5 | 0 | 6,5 | D | GAMBERINI Alessandro | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | 0 | 6,5 | D | KALADZE Kakhaber | 6 | 0 | 6 | |
| DR | BARZAGLI Andrea | 6,5 | 0 | 6,5 | C | BEHRAMI Valon | 6 | -0,5 | 5,5 | |
| C | BARRETO Edgar Osvaldo | 6,5 | 0 | 6,5 | C | GIOVINCO Sebastian | 7,5 | 5 | 12,5 | |
| C | CONSTANT Kevin | 4,5 | 0 | 4,5 | C | HAMSIK Marek | 7,5 | 1 | 8,5 | |
| C | DIAMANTI Alessandro | 5,5 | 0 | 5,5 | C | PINZI Giampiero | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 6,5 | 2 | 8,5 | A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| A | DI VAIO Marco | 5 | 0 | 5 | A | PALACIO Rodrigo | 6 | 2 | 8 | |
| A | MICCOLI Fabrizio | 6 | -0,5 | 5,5 | AR | DENIS German Gustavo | 6,5 | 3 | 9,5 |
|
Parziale squadra |
70 |
Parziale squadra |
80 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0 |
Modificatore portiere |
0,5 |
||
|
Modificatore difesa |
0 |
Modificatore difesa |
-4 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-3 |
Modificatore centrocampo |
3 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
70 |
Totale squadra |
79,5 |
||
|
Gol |
1 |
Gol |
3 |
||
| Marcatori: Di Natale 58° (Black M.), Denis 11°, Giovinco 51°, Palacio 88° (Bianconeri) | |||||
| Warriors fc | Devils fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | JULIO CESAR Soares de | 6 | -0,5 | 5,5 | P | DE SANCTIS Morgan | 6 | 0 | 6 | |
| D | HEINZE Gabriel | 6 | 0 | 6 | D | ASTORI Davide | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| D | LUCIO Lucimar da Silva | 6 | 0 | 6 | D | CAMPAGNARO Hugo | 7,5 | 3 | 10,5 | |
| D | ZACCARDO Cristian | 6,5 | 0 | 6,5 | D | MAICON Douglas | 6 | 0 | 6 | |
| C | DE ROSSI Daniele | 7,5 | 1 | 8,5 | D | SILVESTRE Matias | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| C | MORALEZ Maximiliano | 5 | 0 | 5 | C | CAMBIASSO Esteban | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| C | PIZARRO David Cortes | 6,5 | 0 | 6,5 | C | INLER Gokhan | 7,5 | 0 | 7,5 | |
| C | VARGAS Juan | 5 | 0 | 5 | C | MAGGIO Christian | 7,5 | 3 | 10,5 | |
| A | JOVETIC Stevan | 5,5 | 0 | 5,5 | C | ZANETTI Javier | 6,5 | -0,5 | 6 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7 | 3 | 10 | A | FORLAN Diego | 5 | 0 | 5 | |
| A | PAZZINI Giampaolo | 5,5 | 0 | 5,5 | A | OSVALDO Pablo Daniel | 6,5 | 3 | 9,5 |
|
Parziale squadra |
70 |
Parziale squadra |
79,5 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0 |
Modificatore portiere |
0 |
||
|
Modificatore difesa |
-3 |
Modificatore difesa |
0 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-1,5 |
Modificatore centrocampo |
1,5 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
0 |
||
|
Totale squadra |
68,5 |
Totale squadra |
81 |
||
|
Gol |
1 |
Gol |
4 |
||
| Marcatori: Klose 72° (Warriors), Campagnaro 15°, Maggio 61°, Osvaldo 68°, Inler 90° (Devils) | |||||
Girone B
| Kriminal Tiger | Atl.rodano fc | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | HANDANOVIC Samir | 6,5 | 0 | 6,5 | P | BORUC Artur | 6 | -2 | 4 | |
| D | JOSE ANGEL Valdes | 5 | 0 | 5 | D | BELLUSCI Giuseppe | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| D | ODDO Massimo | 5,5 | -0,5 | 5 | D | DIAS Andre | 6 | -0,5 | 5,5 | |
| D | RADU Stefan | 5 | 0 | 5 | D | THIAGO SILVA Emiliano | 5,5 | 0 | 5,5 | |
| C | BOATENG Kevin-Prince | 5,5 | -1 | 4,5 | C | COSSU Andrea | 7 | 0 | 7 | |
| C | GIACOMAZZI Guillermo | 5,5 | 0 | 5,5 | C | GOMEZ Alejandro | 7 | 3 | 10 | |
| C | LODI Francesco | 7 | 3 | 10 | C | MARCHISIO Claudio | 8 | 6 | 14 | |
| CR | NAINGGOLAN Radja | 7,5 | 0 | 7,5 | C | ZAHAVI Eran | 6,5 | 0 | 6,5 | |
| A | PELLISSIER Sergio | 5 | 0 | 5 | CR | D'AGOSTINO Gaetano | 5 | 0 | 5 | |
| A | TORJE Gabriel | 6 | 0 | 6 | A | FLOCCARI Sergio | 7 | 0 | 7 | |
| AU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 | AR | EDER Martins Citadin | 6 | -0,5 | 5,5 |
|
Parziale squadra |
64 |
Parziale squadra |
75,5 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0,5 |
Modificatore portiere |
0 |
||
|
Modificatore difesa |
2 |
Modificatore difesa |
4 |
||
|
Modificatore centrocampo |
-1,5 |
Modificatore centrocampo |
1,5 |
||
|
Modificatore attacco |
0 |
Modificatore attacco |
1 |
||
|
Totale squadra |
68 |
Totale squadra |
82 |
||
|
Gol |
1 |
Gol |
4 |
||
| Marcatori: Lodi 30° (Kriminal), Gomez 16°, Marchisio 28° 79°, Floccari 86° (Atl.rodano) | |||||
| Ringhio fc | Milan3 ac | |||||||||
| R | Nome | Voto | Mod | Tot | R | Nome | Voto | Mod | Tot | |
| P | MARCHETTI Federico | 6,5 | -1 | 5,5 | P | FREY Sebastien | 6,5 | -3 | 3,5 | |
| D | DANILO Larangeira | 6,5 | -0,5 | 6 | D | ARMERO Pablo | 6 | 0 | 6 | |
| D | NATALI Cesare | 5,5 | -0,5 | 5 | D | BALZARETTI Federico | 5,5 | -1 | 4,5 | |
| DR | SAMUEL Walter Adrian | 5,5 | 0 | 5,5 | D | NAGATOMO Yuto | 4 | 0 | 4 | |
| C | CERCI Alessio | 6,5 | 3 | 9,5 | C | ASAMOAH Kwadwo | 7 | 0 | 7 | |
| C | HERNANES Anderson | 7 | 3 | 10 | C | ISLA Mauricio | 7 | 0 | 7 | |
| C | PIRLO Andrea | 7 | -0,5 | 6,5 | C | PEPE Simone | 7 | 0 | 7 | |
| C | SCHELOTTO Ezequiel | 6 | 0 | 6 | C | SEEDORF Clarence | 4,5 | 0 | 4,5 | |
| A | LAVEZZI Ezequiel Ivan | 7 | 1 | 8 | A | DI MICHELE David | 6 | 0 | 6 | |
| A | TOTTI Francesco | 7 | 0 | 7 | A | THIAGO RIBEIRO | 7 | 0 | 7 | |
| A | ZARATE Mauro Matias | 5,5 | 0 | 5,5 | A | VUCINIC Mirko | 7 | 0 | 7 |
|
Parziale squadra |
74,5 |
Parziale squadra |
63,5 |
||
|
Fattore campo |
3 |
Fattore campo |
0 |
||
|
Modificatore portiere |
0,5 |
Modificatore portiere |
0,5 |
||
|
Modificatore difesa |
4 |
Modificatore difesa |
1 |
||
|
Modificatore centrocampo |
0,5 |
Modificatore centrocampo |
-0,5 |
||
|
Modificatore attacco |
2 |
Modificatore attacco |
2 |
||
|
Totale squadra |
84,5 |
Totale squadra |
66,5 |
||
|
Gol |
4 |
Gol |
1 |
||
| Marcatori: Cerci 7°, Hernanes 49°, Lavezzi 64°, Totti 80° (Ringhio), Vucinic 20° (Milan3) | |||||