COPPA DI LEGA

 
6° Giornata 

 

Girone A

Kriminal Tiger Atl.rodano fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P GILLET Jean-Francois 6 -2 4 P BUFFON Gianluigi 6 -2 4
D BOVO Cesare 6,5 0 6,5 D JUAN Silveira dos Santos 6,5 0 6,5
D BURDISSO Nicolas 6 -0,5 5,5 D KJAER Simon 7 0 7
D LUCARELLI Alessandro 6 0 6 D RIISE John Arne 7,5 3 10,5
C ALVAREZ Edgar Anthony 5 0 5 D THIAGO SILVA Emiliano 6 -0,5 5,5
C AMBROSINI Massimo 5,5 0 5,5 C DIEGO Ribas da Cunha 6 0 6
C PERROTTA Simone 5,5 0 5,5 C MARCHISIO Claudio 6 0 6
C PIZARRO David Cortes 7,5 0 7,5 C MARIGA McDonald 5,5 0 5,5
A GILARDINO Alberto 5 0 5 C TADDEI Ferrante 6,5 -0,5 6
A MATRI Alessandro 6,5 1,5 8 A MARTINEZ Jorge 6,5 3 9,5
A RONALDINHO Ronaldo 5 -2 3 A MICCOLI Fabrizio 6,5 0 6,5

Parziale squadra

61,5

Parziale squadra

73

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

-4

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0,5

Totale squadra

60,5

Totale squadra

73,5

Gol

0

Gol

2

Marcatori: Martinez 11°, Riise 93° (Atl.rodano
 
Warriors fc Devils fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de 8 3 11 P DE SANCTIS Morgan 7,5 2,5 10
D FELIPE Dalbelo 5 0 5 D CANNAVARO Paolo 6,5 -0,5 6
D LUCIO Lucimar da Silva 6,5 -1 5,5 D MAICON Douglas 7 0 7
D SAMUEL Walter Adrian 7 0 7 D MASIELLO Andrea 7 0 7
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5 D SILVESTRE Matias 6 0 6
C HAMSIK Marek 5,5 0 5,5 C CAMBIASSO Esteban 7,5 0 7,5
C MAGGIO Christian 7,5 3 10,5 C INLER Gokhan 5 0 5
C SNEIJDER Wesley 6,5 -1 5,5 C MONTOLIVO Riccardo 5 -0,5 4,5
A AMAURI Carvalho 5 0 5 C MORRONE Stefano 6,5 0 6,5
A BARRETO De Souza 6,5 3 9,5 C ZANETTI Javier 7,5 0 7,5
A MILITO Diego Alberto 7,5 3 10,5 A DI VAIO Marco 6 0 6

Parziale squadra

80,5

Parziale squadra

73

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

-3

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

0,5

Modificatore centrocampo

0,5

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

80

Totale squadra

73,5

Gol

3

Gol

2

Marcatori: Milito 21°, Barreto 43°, Maggio 72° (Warriors), Zanetti j. 30°, Cambiasso 66° (Devils
 

Girone B

Milan3 ac Bianconeri fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 -3 3,5 P AMELIA Marco 6 0 6
D ANTONINI Luca 5 0 5 D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5
D KOLAROV Aleksandar 6 0 6 D GAMBERINI Alessandro 4 0 4
D VARGAS Juan 5 0 5 D YEPES Mario 6,5 0 6,5
C ALMIRON Sergio 6 0 6 C DONI Cristiano 6 -0,5 5,5
C BECKHAM David 5 -0,5 4,5 C LLAMA Cristian Ezequiel 6,5 0 6,5
C CANDREVA Antonio 5 0 5 C MAURI Stefano 5 0 5
C MILANETTO Omar 6 0 6 C PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
A MUTU Adrian 6 0 6 A DEL PIERO Alessandro 7 3 10
A PANDEV Goran 8 2,5 10,5 AR PAZZINI Giampaolo 5,5 2 7,5
A TOTTI Francesco 6 2 8 AR ZARATE Mauro Matias 6 0 6

Parziale squadra

65,5

Parziale squadra

69

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

3

Modificatore difesa

3

Modificatore centrocampo

-1

Modificatore centrocampo

1

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

71

Totale squadra

73

Gol

2

Gol

2

Marcatori: Pandev 67°, Totti 73° (r) (Milan3), Pazzini 40° (r), Del Piero 74° (Bianconeri
 
Ringhio fc Black Mamba fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 5,5 -2 3,5 P MIRANTE Antonio 5,5 -3 2,5
D CRISCITO Domenico 7 0 7 D CASSANI Mattia 6,5 0 6,5
D SPOLLI Nicolas Federico 7 0 7 D LICHTSTEINER Stephan 5,5 0 5,5
DR MANTOVANI Andrea 5,5 0 5,5 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C MOTTA Thiago 6 0 6 C DZEMAILI Blerim 6 -0,5 5,5
C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5 C FERREIRA PINTO 5 0 5
C SISSOKO Mohamed 6,5 0 6,5 C LAZZARI Andrea 6 0 6
C VERGASSOLA Simone 6 0 6 C MARCHIONNI Marco 6 0 6
A BORRIELLO Marco 6 0 6 A MASCARA Giuseppe 7 1 8
A DI NATALE Antonio 5 2 7 A TIRIBOCCHI Simone 5,5 0 5,5
A VUCINIC Mirko 6 0 6 AR BOJINOV Valeri 5,5 -0,5 5

Parziale squadra

67

Parziale squadra

59,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

2

Modificatore difesa

-2

Modificatore centrocampo

1

Modificatore centrocampo

-1

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

73

Totale squadra

56,5

Gol

3

Gol

0

Marcatori: Di Natale 5°, Criscito 13°, Sissoko 80° (Ringhio)