COPPA DI LEGA

 
6° Giornata 

 

Girone A

Devils fc Bianconeri fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5 P AMELIA Marco 6,5 0 6,5
D CAMPAGNARO Hugo 4,5 -0,5 4 D BASTA Dusan 6 -0,5 5,5
D MAICON Douglas 6 0 6 D MEXES Philippe 6,5 0 6,5
D SILVESTRE Matias 6,5 3 9,5 D NAGATOMO Yuto 6,5 0 6,5
C ALVAREZ Ricardo Gabriel 5,5 1 6,5 C CONTI Daniele 5,5 -0,5 5
C CAMBIASSO Esteban 5,5 0 5,5 C GIOVINCO Sebastian 5 -0,5 4,5
C INLER Gokhan 5,5 0 5,5 C HAMSIK Marek 6 0 6
C MAGGIO Christian 5 0 5 C ILICIC Josip 6,5 0,5 7
C ZANETTI Javier 6 0 6 A IBRAHIMOVIC Zlatan 7,5 6 13,5
A SCULLI Giuseppe 5,5 0 5,5 A MATRI Alessandro 5,5 0 5,5
AR CARACCIOLO Andrea 6,5 0 6,5 A PALACIO Rodrigo 7 5 12

Parziale squadra

65

Parziale squadra

78,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore difesa

-1

Modificatore difesa

2

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

0,5

Modificatore attacco

0

Totale squadra

67,5

Totale squadra

81

Gol

1

Gol

4

Marcatori: Silvestre 47° (Devils), Palacio 8° 61°, Ibrahimovic 57° 89° (Bianconeri)
 
Warriors fc Black Mamba fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de 6 -1 5 PR STEKELENBURG Maarten 6,5 -1 5,5
D DOMIZZI Maurizio 6,5 0 6,5 D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D LUCIO Lucimar da Silva 6 1 7 D LICHTSTEINER Stephan 7 2,5 9,5
D ZACCARDO Cristian 6 -0,5 5,5 DR CANINI Michele 6 0 6
C MIGLIACCIO Giulio 6,5 3 9,5 C BARRETO Edgar Osvaldo 6 0 6
C MORALEZ Maximiliano 6 0 6 C LEDESMA Cristian 7 1 8
C SNEIJDER Wesley 7 0 7 C RAMIREZ Gaston 6,5 -0,5 6
CR GALLOPPA Daniele 5,5 0 5,5 CR BONAVENTURA Giacomo 5,5 0 5,5
A KLOSE Miroslav 5 0 5 A DI NATALE Antonio 7 3 10
A PAZZINI Giampaolo 7 3 10 A DI VAIO Marco 5,5 0 5,5
AR BOJAN KRKIC Perez 6,5 0 6,5 A MICCOLI Fabrizio 7,5 5 12,5

Parziale squadra

73,5

Parziale squadra

81

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0,5

Modificatore difesa

-2

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore centrocampo

0

Modificatore attacco

0,5

Modificatore attacco

0

Totale squadra

75

Totale squadra

81,5

Gol

2

Gol

4

Marcatori: Pazzini 30°, Migliaccio 77° (Warriors), Lichtsteiner 11°, Di Natale 29°, Miccoli 42° 80° (Black M.)
 
Girone B
 
Milan3 ac Atl.rodano fc
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 5 -5 0 P BUFFON Gianluigi 6 0 6
D ARMERO Pablo 7 1 8 D ASTORI Davide 6 0 6
D GRANQVIST Andreas 4,5 0 4,5 D JUAN Silveira dos Santos 6,5 3 9,5
D KJAER Simon 6 0 6 D THIAGO SILVA Emiliano 6,5 0 6,5
D NASTASIC Matija 6 -0,5 5,5 C COSSU Andrea 6,5 -0,5 6
C ISLA Mauricio 6,5 0 6,5 C D'AGOSTINO Gaetano 5,5 -0,5 5
C LAMELA Erik Manuel 7,5 2 9,5 C MARCHISIO Claudio 6 0 6
C PEPE Simone 6,5 0 6,5 C PJANIC Miralem 7 3 10
C RIGONI Marco 5,5 0 5,5 A ACQUAFRESCA Robert 5 0 5
CR ALMIRON Sergio 6 -0,5 5,5 A MILITO Diego Alberto 7 3 10
A MUTU Adrian 5 0 5 AR FLOCCARI Sergio 5 0 5
 

Parziale squadra

62,5

Parziale squadra

75

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

0

Modificatore difesa

-1

Modificatore difesa

0

Modificatore centrocampo

1

Modificatore centrocampo

-1

Modificatore attacco

0

Modificatore attacco

0

Totale squadra

65,5

Totale squadra

74

Gol

0

Gol

2

Marcatori: Milito 40°, Pjanic 68° (Atl.rodano)

 

Ringhio fc Kriminal Tiger
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6 -2 4 P HANDANOVIC Samir 7 -1 6
D DANILO Larangeira 6,5 0 6,5 D CUADRADO Juan 6,5 0 6,5
D DOSSENA Andrea 6,5 1 7,5 D LULIC Senad 6,5 0 6,5
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5 D RADU Stefan 6 0 6
C HERNANES Anderson 6 0 6 C IBARBO Victor 5,5 0 5,5
C NOCERINO Antonio 6,5 0 6,5 C NAINGGOLAN Radja 5,5 0 5,5
C PIRLO Andrea 7 1 8 C PAROLO Marco 5 0 5
C SCHELOTTO Ezequiel 5 0 5 CR LODI Francesco 6,5 2 8,5
A LAVEZZI Ezequiel Ivan 6,5 0 6,5 A CAVANI Edinson Roberto 5,5 -2 3,5
A ROBINHO Robson de 6 3 9 A MURIEL Luis Fernando 5,5 0 5,5
A TOTTI Francesco 8 6 14 A PELLISSIER Sergio 5 0 5

Parziale squadra

79,5

Parziale squadra

63,5

Fattore campo

3

Fattore campo

0

Modificatore portiere

0

Modificatore portiere

1

Modificatore difesa

-1

Modificatore difesa

-2

Modificatore centrocampo

1

Modificatore centrocampo

-1

Modificatore attacco

0,5

Modificatore attacco

0

Totale squadra

83

Totale squadra

61,5

Gol

4

Gol

0

Marcatori: Totti 1° 5°, Robinho 51°, Pirlo 77° (Ringhio)